參數(shù) | |
型號: | T20 |
類型: | 二沖程 |
功率(kw): | 14.7 |
尺寸(mm): | S: 878*343*1077 L: 878*343*1204 |
重量(kg): | S: 41 L: 42 |
最大轉(zhuǎn)速(rpm): | 5200-5800 |
汽缸數(shù)量: | 2 |
缸徑x行程(mm): | 62.0 x 54.0 |
排量(cc): | 326 |
潤滑系統(tǒng): | 機油-汽油 |
冷卻系統(tǒng): | 水冷 |
啟動系統(tǒng): | 手動 |
點火方式: | CDI |
油箱容量(L): | 24 |
速度控制: | 螺旋推進 |
齒輪比: | 1.85 (24:13) |
檔位: | F-N-R |
螺旋槳(in.): | 9 1/4*9 |
螺旋槳應(yīng)根據(jù)船的大小以及用途來選用, S:短軸 L:長軸 ; 加油方式: 建議使用90號以上無鉛汽油; 汽油機油混合比: 10小時磨合期25:1, 后期50:1 |
浙江滄龍動力機械有限公司年產(chǎn)5萬臺舷外機項目環(huán)境影響評價公示
2022-03-02浙江滄龍動力機械有限公司年產(chǎn)5萬臺舷外機項目環(huán)境影響評價公示
2022-03-01